- 当前位置: 首页
- 招生动态
- 正文
2023年单招志愿代码
发布时间:2023-03-20 点击:26082次
志愿 | 所在院、系名称 | 专业名称 | 方向 |
D0 | 财经学院 | 大数据与会计 | 管理会计 |
D1 | 财经学院 | 大数据与会计 |
|
D2 | 财经学院 | 社区康复 |
|
D3 | 财经学院 | 市场营销 | 全媒体营销 |
D4 | 财经学院 | 市场营销 | 商务运营 |
D5 | 财经学院 | 市场营销 | 数智营销 |
D6 | 财经学院 | 市场营销 |
|
D7 | 财经学院 | 现代家政服务与管理 |
|
D8 | 财经学院 | 应用英语 |
|
D9 | 财经学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 社区工作 |
DA | 交通学院 | 汽车检测与维修技术 |
|
DB | 交通学院 | 汽车制造与试验技术 |
|
DC | 交通学院 | 新能源汽车技术 |
|
DD | 旅游学院 | 酒店管理与数字化运营 | 信息化方向 |
DE | 旅游学院 | 酒店管理与数字化运营 |
|
DF | 旅游学院 | 旅游管理 | 航空服务 |
DG | 旅游学院 | 旅游管理 |
|
DH | 旅游学院 | 烹饪工艺与营养 |
|
DJ | 旅游学院 | 中西面点工艺 |
|
DK | 师范学院 | 婴幼儿托育服务与管理 |
|
DL | 数控技术学院 | 机械设计与制造 |
|
DM | 数控技术学院 | 机械制造及自动化 |
|
DN | 数控技术学院 | 模具设计与制造 |
|
DP | 数控技术学院 | 数控技术 | 自动编程与制造 |
DQ | 数控技术学院 | 数控技术 |
|
DR | 数控技术学院 | 智能焊接技术 |
|
DS | 体育与健康学院 | 民族传统体育 |
|
DT | 体育与健康学院 | 体育运营与管理 |
|
DU | 现代学院 | 服装设计与工艺 |
|
DV | 现代学院 | 建筑智能化工程技术 |
|
DW | 现代学院 | 制冷与空调技术 |
|
DX | 信息工程学院 | 电子商务 | 全媒体 |
DY | 信息工程学院 | 电子商务 | 新媒体与客户服务管理 |
DZ | 信息工程学院 | 电子商务 |
|
E0 | 航海学院 | 航海技术 |
|
E1 | 航海学院 | 轮机工程技术 |
|
E2 | 计算机学院 | 大数据技术 | 运维 |
E3 | 计算机学院 | 计算机网络技术 | Web前端开发工程师 |
E4 | 计算机学院 | 计算机网络技术 | 全栈开发 |
E5 | 计算机学院 | 计算机网络技术 | 软件开发方向 |
E6 | 计算机学院 | 计算机网络技术 | 网络安全 |
E7 | 计算机学院 | 计算机网络技术 | 云运维 |
E8 | 计算机学院 | 计算机网络技术 |
|
E9 | 计算机学院 | 软件技术 | 互联网界面设计师 |
EA | 信息工程学院 | 跨境电子商务 |
|
EB | 信息工程学院 | 物联网应用技术 |
|
EC | 信息工程学院 | 现代通信技术 |
|
ED | 艺术学院 | 环境艺术设计 |
|
EE | 艺术学院 | 视觉传达设计 |
|
EF | 艺术学院 | 舞蹈表演 | 国际标准舞与流行舞 |
EG | 艺术学院 | 舞蹈表演 | 民族民间舞 |
EH | 智能制造学院 | 电气自动化技术 |
|
EJ | 智能制造学院 | 工业机器人技术 |
|
EK | 智能制造学院 | 机电一体化技术 |
|
EL | 智能制造学院 | 智能控制技术 |
|
F0 | 计算机学院 | 软件技术 | 数据分析工程师 |
F1 | 计算机学院 | 软件技术 | 网络工程师 |
F2 | 计算机学院 | 软件技术 | 信息系统管理工程师 |
F3 | 建筑学院 | 工程造价 |
|
F4 | 建筑学院 | 建设工程管理 |
|
F5 | 建筑学院 | 建筑工程技术 |
|
F6 | 建筑学院 | 建筑装饰工程技术 |
|
F7 | 建筑学院 | 装配式建筑工程技术 |
|
F8 | 交通学院 | 城市轨道车辆应用技术 |
|
F9 | 交通学院 | 汽车技术服务与营销 |
|
-
招生微信公众号
-